Les forfaits iPhone
Liste des forfaits iPhone disponibles chez SFR, Orange et Bouygues Telecom
Nom | Incl. | Heures supplémentaires | SMS | Prix forfait (€) | 8 Go (€) | Total 12 mois (€) | |
Orange | origami zen | 1h | illimité 3 numéros Orange | 10 | 40,50 | 149 | 605 |
2h | illimité 3 numéros Orange ou fixe | 10 | 48,50 | 99 | 651 | ||
3h | 10 | 53,50 | 99 | 711 | |||
4h | 10 | 63,50 | 99 | 831 | |||
Orange | origami star | 1h | 1h(20h-8h+we) | illimité (20h-8h+we) |
43,50 | 149 | 641 |
2h | 2h(20h-8h+we) | illimité (20h-8h+we) |
49,50 | 99 | 663 | ||
3h | illimité(20h-8h+we) | illimité (20h-8h+we) |
70,50 | 99 | 915 | ||
4h | illimité (20h-8h+we) |
76,50 | 99 | 987 | |||
6h | illimité (20h-8h+we) |
96,50 | 99 | 1 227 | |||
Orange | origami first | 3h | illimité Orange(8h-18h) | non | 58,50 | 99 | 771 |
4h | illimité Orange ou fixe (8h-18h) | non | 68,50 | 99 | 891 | ||
6h | non | 88,50 | 99 | 1 131 | |||
8h | non | 108,50 | 99 | 1 371 | |||
10h | non | 128,50 | 99 | 1 611 | |||
Promo jusqu'au 18 Juin : -30€ et -3€/mois si souscription en ligne. Limité à 500 Mo (zen) ou 1 Go (star et first) | |||||||
SFR | Illimythics | 1h | illimité 3 numéros SFR ou +1h(18h-8h+we) | illimité | 47,90 | 99 | 673,80 |
2h | illimité | 53,90 | 99 | 745,80 | |||
3h | illimité | 63,90 | 99 | 865,80 | |||
4h | illimité | 73,90 | 99 | 985,80 | |||
SFR | Illimythics Pro | 3h | illimité fixes (europe+USA) ou fixe+SFR(8h-18h) ou illimité 3 numéros SFR | non | 60,90 | 99 | 829,80 |
4h | non | 70,90 | 99 | 949,80 | |||
5h | non | 83,90 | 99 | 1 105,80 | |||
6h | non | 90,90 | 99 | 1 189,80 | |||
10h | non | 123,90 | 99 | 1 585,80 | |||
15h | non | 163,90 | 99 | 2 065,80 | |||
25h | non | 213,90 | 99 | 2 665,80 | |||
Accès wifi : illimité | |||||||
Bouygues | forfait iphone | 2h | illimité | 43,90 | 139 | 621,90 | |
2h | illimité (21h30-6h) | illimité | 50,90 | 89 | 648,90 | ||
3h | illimité (21h-6h) | illimité | 60,90 | 89 | 758,90 | ||
4h | illimité (20h-6h) | illimité | 71,90 | 89 | 879,90 | ||
4h | illimité (19h-6h+we) | illimité | 82,90 | 89 | 1 000,90 | ||
Avantage web: 1 mois offert. Wifi + TV prévu pour été 2009 |
- Page précédente
- Page suivante