GeForce 2 MX vs Radeon 8500 : le match
Opposition entre deux cartes graphiques de renom. Les chiffres parlent.
------------------- GrahicBash -------------------
Commentaire :
Apparemment, un avantage sur la manipulation des rectangles pour la RADEON, mais le GeForce II fait mieux partout ailleurs. Par ailleurs, je ne pense pas que ces tests vont rester d'actualité, puisque QuickDraw est condamné à disparaître au profit de Quartz. Nul doute qu'avec Jaguar et Quartz Extreme, la RADEON et ses 64 Mo de DDR reprendra le pas sur la GeForce 2 MX.
2D (Quickdraw) graphics performance | |||||
ONSCREEN at 32 bit depth and 1280 x 1024 resolution: | |||||
GeForce 2 Mx 400 | Radeon 8500 | ||||
TEST | CALLS PER SECOND | CALLS PER SECOND | RESULTS | ||
Paint Rectangles | 4859,6 | 6677,8 | -27,2% | ||
Erase Rectangles | 4874,30 | 6710,4 | -27,4% | ||
Fill Rectangles | 124,10 | 99,7 | 24,5% | ||
Frame Rectangles | 2100,40 | 2130,8 | -1,4% | ||
Invert Rectangles | 14,00 | 7,3 | 91,8% | ||
Paint Ovals | 146,50 | 117,3 | 24,9% | ||
Erase Ovals | 146,50 | 117,4 | 24,8% | ||
Fill Ovals | 145,70 | 117,1 | 24,4% | ||
Frame Ovals | 2297,90 | 2259,0 | 1,7% | ||
Invert Ovals | 17,80 | 9,2 | 93,5% | ||
Paint Rounded Rect's | 116,10 | 93,0 | 24,8% | ||
Erase Rounded Rect's | 116,00 | 92,9 | 24,9% | ||
Fill Rounded Rect's | 115,70 | 92,8 | 24,7% | ||
Frame Rounded Rect's | 3018,40 | 2963,5 | 1,9% | ||
Invert Rounded Rect's | 14,10 | 7,3 | 93,2% | ||
Paint Arcs | 270,60 | 217,9 | 24,2% | ||
Erase Arcs | 270,60 | 218,1 | 24,1% | ||
Fill Arcs | 269,90 | 217,2 | 24,3% | ||
Frame Arcs | 2502,20 | 2494,9 | 0,3% | ||
Invert Arcs | 33,40 | 17,4 | 92,0% | ||
Paint Polygons | 122,40 | 97,9 | 25,0% | ||
Erase Polygons | 122,50 | 98,1 | 24,9% | ||
Fill Polygons | 122,00 | 97,8 | 24,7% | ||
Frame Polygons | 3950,30 | 3663,2 | 7,8% | ||
Invert Polygons | 14,90 | 7,7 | 93,5% | ||
Paint Regions | 63,60 | 51,0 | 24,7% | ||
Erase Regions | 63,70 | 51,0 | 24,9% | ||
Fill Regions | 63,50 | 50,9 | 24,8% | ||
Frame Regions | 2717,90 | 2467,0 | 10,2% | ||
Invert Regions | 7,70 | 4,0 | 92,5% | ||
Diagonal Lines | 11969,90 | 10936,7 | 9,4% | ||
Horizontal Lines | 13797,50 | 12900,2 | 7,0% | ||
Vertical Lines | 13966,90 | 13582,6 | 2,8% | ||
Strings | 572,60 | 512,5 | 11,7% | ||
Characters | 701,70 | 709,5 | -1,1% | ||
CopyBits - SrcCopy | 3482,80 | 4512,0 | -22,8% | ||
CopyBits - SrcOr | 241,00 | 140,7 | 71,3% | ||
CopyBits - SrcXor | 242,30 | 141,0 | 71,8% | ||
CopyBits - SrcBic | 241,60 | 140,9 | 71,5% | ||
CopyBits - NotSrcCopy | 242,30 | 140,9 | 72,0% | ||
CopyBits - NotSrcOr | 241,60 | 140,9 | 71,5% | ||
CopyBits - NotSrcXor | 241,80 | 141,0 | 71,5% | ||
CopyBits - NotSrcBic | 242,10 | 140,9 | 71,8% | ||
CopyBits - Blend | 232,10 | 136,1 | 70,5% | ||
CopyBits - AddPin | 238,00 | 138,0 | 72,5% | ||
CopyBits - AddOver | 241,90 | 140,8 | 71,8% | ||
CopyBits - SubPin | 237,50 | 138,1 | 72,0% | ||
CopyBits - AddMax | 237,30 | 138,0 | 72,0% | ||
CopyBits - SubOver | 242,30 | 140,9 | 72,0% | ||
CopyBits - AddMin | 238,70 | 138,0 | 73,0% | ||
CopyBits - Transparent | 241,10 | 140,9 | 71,1% | ||
DrawPicture - Unscaled | 286,30 | 268,0 | 6,8% | ||
DrawPicture - Scaled | 272,60 | 267,0 | 2,1% | ||
ScrollRect | 605,00 | 1640,3 | -63,1% | ||
Les chiffres verts donnent l'avantage à la Radeon, les chiffres rouge à la GeForceII. |
Commentaire :
Apparemment, un avantage sur la manipulation des rectangles pour la RADEON, mais le GeForce II fait mieux partout ailleurs. Par ailleurs, je ne pense pas que ces tests vont rester d'actualité, puisque QuickDraw est condamné à disparaître au profit de Quartz. Nul doute qu'avec Jaguar et Quartz Extreme, la RADEON et ses 64 Mo de DDR reprendra le pas sur la GeForce 2 MX.